Forum MtgWallonie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum MtgWallonie


 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
BernardodaCosta
Moment



Messages : 242

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyLun 22 Fév - 12:12

Hey there,

Another GP is coming soon, this time it's quite close: GP Brussels!
So you all know that you're going to play it, just make sure that you get
your byes on time by playing this GPT Wink!

When: Saturday 06/03 at 12h00
What: GPT Brussels Standard Tournament
Swiss Rounds with Top 8
Where : Outpost Brussels
Entry Fee: 10 Euros
Preregistrations: opbmtg@outpost.be
Prizes :
With 24 Players

1st 3 Byes + 18 Worldwake Boosters
2nd 12 Worldwake Boosters
3rd - 4th 6 Worldwake Boosters
5th - 8th 3 Worldwake Boosters

With 33 players

1st 3 Byes + 24 Worldwake Boosters
2nd 3 Byes + 15 Worldwake Boosters
3rd - 4th 9 Worldwake Boosters
5th - 8th 6 Worldwake Boosters
9th - 12th 3 Worldwake Boosters
Good luck and See you soon,

The Outpost Brussels Team
Revenir en haut Aller en bas
Hugoken
Admin
Hugoken


Messages : 13458

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyDim 7 Mar - 11:19

Il y a des gens du forum qui y ont été finalement ?
Revenir en haut Aller en bas
BernardodaCosta
Moment



Messages : 242

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyLun 8 Mar - 8:37

Bonjour,

Peit report du GPT Bruxelles à l'Outpost Bruxelles, à peine 70 joueurs Wink
(probablement un record en Belgique), donc prizing de fou comme
d'habitude (jusqu'au 24ème au moins 3 boosters) et 4 fois 3 byes à
distribuer, félicitations donc à Benoit Cavez, Pierre Rensonnet, Anton de
Smet et Emmanuel Delvigne Wink!

Bonne chance au GP Bruxelles et pour ceux qui n'ont pas encore les 3
Byes, il reste un last chance GPT le samedi 20/03 à l'Outpost Bruxelles...Wink!

Merci à tous d'être venu et à la prochaine...

Voici les standings après les rondes:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 39 patriarca, joffrey 17 63,9456 73,3333 59,4101 7/5/2/0
2 67 Yu, Shao-Chi 17 55,1020 78,5714 53,9153 7/5/2/0
3 20 De Smet, Anton 16 59,1837 68,8889 55,9599 7/5/1/0
4 56 Lai, Kim-Man 16 57,8231 62,9630 54,5071 7/5/1/0
5 54 Rensonnet, Pierre 16 56,1905 66,6667 55,7906 7/5/1/0
6 6 Flipo, Mathieu 16 52,7891 68,8889 53,3023 7/5/1/0
7 4 Delvigne, Emmanuel 16 48,1633 62,9630 49,8462 7/5/1/0
8 47 Cavez, Benoit 15 57,4150 63,1579 53,2650 7/5/0/0
9 49 Mattens, Micky 15 52,7891 63,1579 50,1240 7/5/0/0
10 28 Allard, Jonathan 15 50,3401 61,1111 50,2152 7/5/0/0
11 9 Ruelle, Maikel 15 46,5306 68,7500 47,8730 7/5/0/0
12 53 Lee, Nai Jai 15 45,9184 61,1111 47,0587 7/5/0/0
13 32 Dewez, Johan 13 54,6032 59,6491 53,2886 7/4/1/0
14 8 Dosimont, amand 12 62,3129 56,2500 60,5520 7/4/0/0
15 22 Van Vaerenbergh, Reinout 12 58,5034 56,2500 54,8061 7/4/0/0
16 63 Uittenbogaard, Kenny 12 53,1973 50,0000 53,6424 7/4/0/0
17 14 demeyer, therence 12 53,1066 52,9412 52,0904 7/4/0/0
18 18 Serrano, Denis 12 50,3741 53,7037 50,7697 7/3/3/0
19 10 Massart, Philippe 12 49,9320 57,8947 49,0720 7/4/0/0
20 11 Limneos, Paul 12 49,9320 56,2500 49,2925 7/4/0/0
21 21 Dubuisson, Aurelien 12 44,8980 50,0000 46,6802 7/4/0/0
22 12 Limneos, Matc 11 53,8549 50,0000 54,1468 7/3/2/0
23 36 Spruyt, Braam 11 53,0045 58,3333 52,4405 7/3/2/0
24 25 Paulis, Xavier 11 48,7528 54,1667 52,4568 7/3/2/0
25 69 Pashuysen, Tom 10 59,8639 51,8519 57,5831 7/3/1/0
26 42 Rouget, Thierry 10 47,4074 56,4103 46,3907 6/3/1/0
27 27 Zakharov, Roman L 10 43,5374 53,3333 45,1474 7/3/1/0
28 26 Turek, Nicolas 9 65,9864 44,4444 62,2205 7/3/0/0
29 70 Van Goethem, Stijn 9 58,6667 63,3333 53,1235 5/3/0/0
30 34 vankerk, gaetan 9 57,1429 47,0588 54,1415 7/3/0/0
31 57 Vieren, Peter 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
32 60 Vanrie, Wim 9 53,3333 63,6364 49,6037 5/3/0/0
33 15 Kreusch, Maximilien 9 47,3016 40,0000 47,0258 6/2/0/1
34 31 Trigaut, Michael 9 46,9388 44,4444 47,9205 7/3/0/0
35 46 Dictus, Mark M 9 46,2963 53,8462 46,7806 6/3/0/0
36 58 Ongena, Frederick a 9 41,3333 57,1429 42,5325 5/3/0/0
37 33 Maerschalk, thierry 7 60,0000 48,7179 52,1856 5/2/1/0
38 16 Bonaventure, Lionel 7 57,2109 35,1852 56,8906 7/2/1/0
39 62 Darras, Alexandre 7 52,0408 43,1373 49,7029 7/2/1/0
40 5 Cleuren, Jurgen 7 42,9630 39,5833 45,2956 6/2/1/0
41 41 Vranken, Sven 6 63,8889 38,4615 59,3341 6/2/0/0
42 52 dulsster, dries d 6 60,0000 46,1538 54,5238 5/2/0/0
43 64 Noé, Benjamin 6 58,6667 45,4545 56,0256 5/2/0/0
44 1 Michna, Michael 6 53,3333 36,3636 50,7552 5/2/0/0
45 19 Guironnet, Benoit 6 44,3333 38,4615 48,6263 5/2/0/0
46 61 Simioni, Tanguy 6 42,1429 33,3333 43,9786 6/1/0/1
47 13 Marongiu, Sabrina 6 37,6871 37,5000 38,5104 7/2/0/0
48 24 verdoodt, philip v 5 54,1667 44,4444 55,0673 4/1/2/0
49 3 Gyselinck, Jelle 5 53,6667 39,3939 51,3276 5/1/2/0
50 44 De Waegeneer, Joran 4 54,1667 43,3333 54,8148 4/1/1/0
51 45 fonteyne, aron 4 50,0000 29,1667 48,6343 4/1/1/0
52 66 Wellens, Wilson 4 40,7407 35,5556 42,4092 6/1/1/0
53 23 Hendrickx, Cedric 3 66,6667 33,3333 65,2778 3/1/0/0
54 50 Delandsheere, Pierre 3 64,5833 36,3636 55,8333 4/1/0/0
55 38 Melis, Xavier 3 58,3333 33,3333 54,0720 4/1/0/0
56 30 Duparcq, Guy 3 55,5556 37,5000 56,9444 3/1/0/0
57 68 Rasschaert, Floris 3 55,5556 33,3333 47,2222 3/1/0/0
58 51 Elsocht, Joris 3 55,0000 38,4615 55,1209 4/0/0/1
59 2 Van Wortswinkel, Steven 3 50,0000 33,3333 50,3704 4/1/0/0
60 48 Bentamra, Karim 3 46,6667 40,4762 43,0403 5/0/3/0
61 29 Van Holsbeeck, Kristof 3 37,0370 44,4444 37,5000 3/1/0/0
62 40 Close, Jean 2 41,3333 33,3333 42,0346 5/0/2/0
63 65 Volkaerts, Bram 1 55,5556 28,5714 54,1667 3/0/1/0
64 43 Galeli, Berkan 1 48,1481 20,0000 44,9074 3/0/1/0
65 17 Mercier, Johny 1 44,4444 29,1667 45,8333 3/0/1/0
66 35 monin, marc 1 33,3333 28,5714 37,0370 3/0/1/0
67 7 Delfosse, Pascal 0 100,0000 20,0000 73,3333 2/0/0/0
68 55 Veltchev, Kalin 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
69 37 Bisschop, Robby 0 48,1481 14,2857 56,6799 3/0/0/0
70 59 petit, marc 0 44,4444 14,2857 43,4921 3/0/0/0

L'équipe d'Outpost Bruxelles
Revenir en haut Aller en bas
NewBi
Chip Leader
NewBi


Messages : 8879
Localisation : Anderlecht

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyLun 8 Mar - 11:31

Decklist? Wink
Revenir en haut Aller en bas
MatF
Opening Song



Messages : 4

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyMar 9 Mar - 9:54

Ma deck list:

4 goblin guide
4 ball lightning
4 hell's thunder
4 hellspark elemental
4 lightning bolt
4 burst lighning
4 plated geopede
4 earthquake
4 searing blaze

13 mountain
4 arid mesa
4 scalding tarn
3 teetering peeks

SIDEBOARD
4 unstable footing
3 shatter
3 dragon claw
2 quenchable fire
3 magma rift

Skill required!

Je drop en quart, car j'avais déjà les byes.
Revenir en haut Aller en bas
Hugoken
Admin
Hugoken


Messages : 13458

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyMar 9 Mar - 9:57

par moment, je me dis que je jouerai bien ce deck là,

mais je suis arrêté sur kor firewalker --> ça n'a pas été trop dur de jouer avec des trucs comme ça en face ?
Je veux dire, si le gars en face pose kor firewalker tour 2 , le match est bien ingagnable ?
Revenir en haut Aller en bas
MatF
Opening Song



Messages : 4

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyMar 9 Mar - 10:05

Ouais, j'ai joué un U/W control.

Game trois:

T1 guide (18)
T1 colonnade
T2 guide (14)
T2 halimar
T3 ball lighning (4)

Drop...

U/W reste un bon match up en général. Tu vas surement gagner la première game, car il aura trés peu de hate contre toi. Tu dois juste voler une game aprés. Meme avec le Kor sur table, tu peut Earthquake/Unstable footing.

J'avoue que la game 2, il pose deux kor, tu peut abandonner direct si tu as pas la combo en main. Un kor, tu peut lui passer au dessus avec Hell's thunder/Earthquake/Unstable footing/Ball lighning trample. Tu vas faire moins mal, mais tu vas y arriver.
Revenir en haut Aller en bas
Hugoken
Admin
Hugoken


Messages : 13458

06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels EmptyMar 9 Mar - 10:07

juste, il y a les unstable footing pour essayer de passer outre. Carte que j'avais oubliée.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty
MessageSujet: Re: 06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels   06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
06/03 GPT Brussels@Outpost Brussels
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum MtgWallonie :: Grand Prix Bruxelles 2010-
Sauter vers: